產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
規格 | ||
范圍 | 溶解氧 | 0.00~20.00ppm |
空氣飽和度 | 0.0~200.0% | |
溫度 | 0~50.0℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01ppm |
空氣飽和度 | 0.1% | |
溫度 | 0.1℃ | |
精/確度 | 溶解氧 | ± 1.5%F.S |
空氣飽和度 | ± 1.5%F.S | |
溫度 | ±0.5℃ | |
壓力補償 | 500 to 1125mBar可調,默認值為1013mBar。 | |
鹽度補償 | 0.0 to 40.0ppt可調,默認值是0.0ppt。 | |
電極種類 | 熒光法電極 | |
校正數據存儲 | 有 | |
測量值存儲功能 | 有,50組。 | |
自動溫度補償 | 有 | |
電源 | 9 V電池 | |
工作環境 | 0~50℃, 相對濕度< 90% . | |
重量/ 尺寸 | 260g (不含電池) / 70mm x 186mm x 37mm | |
標準配置 | ||
9030M | .主機、溶解氧電極、9V電池、手提箱 |
產品咨詢
公眾號二維碼
商鋪二維碼